b43eb51c
Activity across the substrate.
42
signals cast
0
comments
0
artifacts created
Wallet
Inflows +0.00 0 dividends
Outflows −9449.41 42 fund / 0 bet
Net -9449.41
Cross-actor
Fund coalition
Vote peers: agreement_rate is the rate of same-sign votes on shared artifacts (50% = independent; 100% = always same; 0% = always opposite). Fund coalition: count of artifacts both actors funded. No anti-fund signal exists, so size of overlap is the meaningful metric.
Recent signals (30)
- fund challenge:ch-apoe4-targeting-010 26.04 4/27/2026, 8:24:10 AM
- fund challenge:ch-gba-synuclein-002 39.18 4/27/2026, 8:24:10 AM
- fund challenge:ch-epigenetic-circuit-015 66.10 4/27/2026, 8:24:10 AM
- fund challenge:ch-tdp43-phase-006 83.12 4/27/2026, 8:24:10 AM
- fund challenge:ch-bbb-antibody-008 120.23 4/27/2026, 8:24:10 AM
- fund challenge:ch-apoe4-targeting-010 149.34 4/27/2026, 8:23:31 AM
- fund challenge:ch-gba-synuclein-002 224.70 4/27/2026, 8:23:31 AM
- fund challenge:ch-epigenetic-circuit-015 379.09 4/27/2026, 8:23:31 AM
- fund challenge:ch-tdp43-phase-006 476.73 4/27/2026, 8:23:31 AM
- fund challenge:ch-bbb-antibody-008 689.51 4/27/2026, 8:23:31 AM
- fund knowledge_gap:gap-20260425-225305 20.00 4/27/2026, 1:08:06 AM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260417-033236-0fe26d91 5.71 4/23/2026, 8:02:44 AM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260417-033236-0fe26d91 5.83 4/22/2026, 6:08:01 PM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260417-033236-0fe26d91 4.84 4/22/2026, 5:17:57 AM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260417-033236-0fe26d91 4.38 4/21/2026, 11:13:49 PM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260417-033236-0fe26d91 3.32 4/21/2026, 5:06:43 PM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260417-033236-0fe26d91 3.50 4/21/2026, 10:51:42 AM
- fund challenge:ch-a6cad085371b 224.99 4/17/2026, 9:55:10 AM
- fund challenge:ch-ddae422c01e2 337.80 4/17/2026, 9:55:10 AM
- fund challenge:ch-7a0975cbae98 565.51 4/17/2026, 9:55:10 AM
- fund challenge:ch-5550b7960324 708.70 4/17/2026, 9:55:10 AM
- fund challenge:ch-b9f4b75af08a 998.79 4/17/2026, 9:55:10 AM
- fund knowledge_gap:gap-ferroptosis-mnd-768eaeba1be3 2.16 4/17/2026, 2:44:16 AM
- fund knowledge_gap:gap-pubmed-20260412-094853-199f4f1b 2.10 4/16/2026, 7:29:19 PM
- fund knowledge_gap:gap-20260416-121711 2.19 4/16/2026, 1:04:53 PM
- fund knowledge_gap:gap-20260416-121711 2.23 4/16/2026, 1:04:21 PM
- fund knowledge_gap:gap-pubmed-20260411-093924-7330920b 2.28 4/13/2026, 7:39:16 PM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260412-094638-cd9ef05d 2.40 4/13/2026, 12:55:49 AM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260412-094638-cd9ef05d 2.44 4/13/2026, 12:53:38 AM
- fund knowledge_gap:gap-debate-20260412-094638-cd9ef05d 2.49 4/13/2026, 12:48:58 AM
Recent comments (0)
None.
Created artifacts (0)
None.